-
Motor Listrik Tahan Ledakan
-
Motor Bukti Ledakan
-
Motor AC Tegangan Tinggi
-
Motor AC Efisiensi Tinggi
-
Motor Listrik HV
-
Motor Asinkron Tiga Fasa
-
Motor Asinkron AC
-
Motor frekuensi variabel
-
Motor IP23
-
Motor Tegangan Rendah 3 Fasa
-
Motor DC
-
Motor Sinkron AC
-
Motor sinkron magnet permanen
-
Motor Listrik Lokomotif
92,4% Motor Bukti Ledakan Efisiensi Tinggi YB2 3552-2 200KW
Tipe | YB2 3552-2 HV Motor tahan ledakan | bingkai | H355-H560 |
---|---|---|---|
Tegangan | 6kV, 10kV | Tidak. Dari tiang | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
Tanda Tahan Ledakan | Exd II B T4 Gb | kekuasaan | 185kW-1600kW |
frekuensi | 50Hz, Kontrol kecepatan frekuensi variabel | Standar | JB / T, HB |
Jenis pendingin | IC411, IC416 | Tipe Pemasangan | IM B3, IM B35, IM V15, dll |
Cahaya Tinggi | Motor induksi efisiensi tinggi 92,4%,Motor Bukti Ledakan 3552-2 |
YB2-3552-2-200kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb Motor Asinkron Tiga Fasa tahan ledakan
Parameter Motor
Tipe: | YB2-3552-2-200kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb Motor Asinkron Tiga Fasa tahan ledakan | ||
Nilai daya | 200 | Arus Terkunci / Arus Terukur | 7.0 |
Nilai Saat Ini | 24.8 | Maks.Torsi/Torsi Terukur | 2.0 |
Kecepatan | 2985 | Inersia Rotasi | 3 |
Efisiensi | 92.4 | Inersia Rotasi Onload | 13 |
Faktor kekuatan | 0,84 | Bobot | 2135 |
Torsi Terkunci/Torsi Terukur | 0,7 |
Keuntungan Teknis
YB2-3552-2-200kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb Motor Asinkron Tiga Fasa Tahan Ledakan memiliki karakteristik daya pengenal 200kW, arus pengenal 24,8 A, Kecepatan 2985 r/mnt, 92,4% efisiensi, 0,84 Cos faktor daya.Dan torsi terkunci/ torsi terukurnya adalah 0,7, arus terkunci/ arus terukurnya adalah 7,0, Maks.torsi / torsi pengenal adalah 2,0, inersia rotasi adalah 3, inersia rotasi onload adalah 13 dan berat adalah 2135.
Seri YB2 dan YBX2 motor asinkron tiga fase tahan api tegangan tinggi (Ukuran Bingkai. H355~560) sesuai dengan standar tahan api Cina GB3836.1 dan GB3836.2.Jenis pendinginnya adalah IC411, dan tanda tahan api adalah ExdⅡBT4 Gb, yang dapat menggantikan ExdⅡAT1Gb, ExdⅡAT2 Gb, ExdⅡAT3 Gb, ExdⅡAT4 Gb, ExdⅡBT1Gb, ExdⅡBT2 Gb, dan ExdⅡBT3 Gb.
Fitur Produk
Seri motor ini memiliki keunggulan, seperti properti tahan ledakan yang sangat baik, keandalan tinggi, struktur kompak, aman, perlindungan lingkungan, getaran rendah, kebisingan rendah, mudah dipasang dan dirawat.
Kondisi Operasi
Suhu sekitar -15℃~+40℃;Ketinggian 1KM;dan kelembaban udara rata-rata bulanan 90% (Jika suhu 25℃).
Aplikasi Luas
Rangkaian motor ini dapat diterapkan secara luas untuk menggerakkan berbagai jenis mesin umum, seperti kompresor, pompa air, penghancur, mesin kerek, centrifuge, mesin pemotong, konveyor, dan sebagainya.YB2, YBX2 seri tegangan tinggi ledakan-bukti tiga fase motor asinkron selalu dapat memberikan daya penggerak yang sangat baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan tidak peduli di dalam ruangan, luar ruangan, dataran tinggi, jenis panas lembab atau kondisi kerja lainnya.
Tampilan Profil
Keuntungan kita
Kami adalah perusahaan pengembangan dan manufaktur yang mengkhususkan diri dalam motor AC dan DC tegangan tinggi dan menengah, tegangan tinggi dan rendah, motor sinkron, motor efisiensi tinggi dan motor tahan ledakan;pemasok sistem tenaga desain dan manufaktur motor terintegrasi, pemrosesan mekanis, pembuatan model, dan rekayasa lengkap otomatis.Produk kami terutama berlaku dalam tenaga listrik, batu bara, minyak bumi, eksplorasi pertambangan, metalurgi, kereta api, transportasi, kimia, pertanian, tenaga hidrolik, navigasi dan bidang teknologi tinggi, yang merupakan produsen pendukung motor yang ditunjuk khusus oleh Kementerian Perkeretaapian.
Layanan Diperluas
Kami mengusulkan konsep layanan "Kustomisasi" sesuai dengan kebutuhan aktual pelanggan jika ada persyaratan khusus.Anda dapat mengajukan persyaratan khusus dan kami akan merancang skema eksklusif sesuai kebutuhan Anda.hubungi kami untuk desain dan harga tertentu.
Tersedia Jenis YB2
Tipe |
Nilai daya kW |
Nilai Saat Ini SEBUAH |
Kecepatan r/mnt |
Efisiensi % |
Faktor kekuatan Cosφ |
Terkunci Torsi Nilai Torsi |
Terkunci Arus Nilai Saat Ini |
Nilai Torsi |
Momen inersia kg•m2 |
Muat Momen Inersia kg•m2 |
Bobot Kg |
Kecepatan sinkron 3000 r/mnt | |||||||||||
YB2-3551-2 | 185 | 23.0 | 2985 | 92.2 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 12 | 2085 |
YB2-3552-2 | 200 | 24.8 | 2985 | 92.4 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 13 | 2135 |
YB2-3553-2 | 220 | 27.2 | 2985 | 92,5 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 14 | 2180 |
YB2-3554-2 | 250 | 30.9 | 2985 | 92.6 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 16 | 2290 |
YB2-3555-2 | 280 | 33.7 | 2985 | 92.9 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 17 | 2320 |
YB2-4001-2 | 315 | 37.8 | 2985 | 93.2 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 5 | 19 | 3030 |
YB2-4002-2 | 355 | 42,5 | 2985 | 93.4 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 21 | 3125 |
YB24003-2 | 400 | 47.7 | 2985 | 93.9 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 23 | 3235 |
YB2-4004-2 | 450 | 53.5 | 2985 | 94.1 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 26 | 3250 |
YB2-4501-2 | 500 | 58.6 | 2985 | 94.4 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 28 | 3520 |
YB2-4502-2 | 560 | 65.5 | 2985 | 94.5 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 31 | 3590 |
YB2-4503-2 | 630 | 73.7 | 2985 | 94.6 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 10 | 34 | 3755 |
YB2-4504-2 | 710 | 82.9 | 2985 | 94.7 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 11 | 37 | 3830 |
YB2-5001-2 | 800 | 92.0 | 2985 | 95.1 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 15 | 41 | 5420 |
YB2-5002-2 | 900 | 103.4 | 2985 | 95.2 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 45 | 5565 |
YB2-5003-2 | 1000 | 114,7 | 2985 | 95.3 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 17 | 48 | 5725 |
YB2-5004-2 | 1120 | 128.4 | 2985 | 95.4 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 52 | 5895 |
YB2-5601-2 | 1250 | 141.4 | 2985 | 95.6 | 0,89 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 28 | 56 | 8100 |
YB2-5602-2 | 1400 | 158.2 | 2985 | 95.7 | 0,89 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 30 | 61 | 8180 |
YB2-5603-2 | 1600 | 180.6 | 2985 | 95.8 | 0,89 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 33 | 66 | 8250 |
Kecepatan sinkron 1500 putaran/menit | |||||||||||
YB2-3551-4 | 185 | 22.9 | 1485 | 92.6 | 0,84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 67 | 2420 |
YB2-3552-4 | 200 | 24.7 | 1485 | 92.9 | 0,84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 72 | 2485 |
YB2-3553-4 | 220 | 27.1 | 1485 | 93.0 | 0,84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 78 | 2545 |
YB2-3554-4 | 250 | 30.8 | 1485 | 93.1 | 0,84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 87 | 2630 |
YB2-3555-4 | 280 | 34.4 | 1485 | 93.2 | 0,84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 97 | 2685 |
YB2-4001-4 | 315 | 38.2 | 1485 | 93.4 | 0,85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 9 | 108 | 3100 |
YB2-4002-4 | 355 | 42.9 | 1485 | 93.6 | 0,85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 10 | 120 | 3195 |
YB24003-4 | 400 | 48.3 | 1485 | 93.7 | 0,85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 11 | 133 | 3265 |
YB2-4004-4 | 450 | 54.2 | 1485 | 94.0 | 0,85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 12 | 147 | 3350 |
YB2-4501-4 | 500 | 59,4 | 1485 | 94.2 | 0,86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 15 | 161 | 3935 |
YB2-4502-4 | 560 | 66.4 | 1485 | 94.4 | 0,86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 16 | 178 | 3980 |
YB2-4503-4 | 630 | 74.5 | 1485 | 94.6 | 0,86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 18 | 197 | 4145 |
YB2-4504-4 | 710 | 83.8 | 1485 | 94.8 | 0,86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 19 | 218 | 4310 |
YB2-5001-4 | 800 | 94.2 | 1485 | 95.0 | 0,86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 36 | 241 | 5810 |
YB2-5002-4 | 900 | 105.9 | 1485 | 95.1 | 0,86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 38 | 266 | 5980 |
YB2-5003-4 | 1000 | 117,5 | 1485 | 95.2 | 0,86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 40 | 290 | 6125 |
YB2-5004-4 | 1120 | 131.5 | 1485 | 95.3 | 0,86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 41 | 318 | 6220 |
YB2-5601-4 | 1250 | 144.8 | 1485 | 95.5 | 0,87 | 0,7 | 6.5 | 2.0 | 65 | 347 | 8280 |
YB2-5602-4 | 1400 | 162.1 | 1485 | 95.5 | 0,87 | 0,7 | 6.5 | 2.0 | 70 | 380 | 8580 |
YB2-5603-4 | 1600 | 185.1 | 1485 | 95.6 | 0,87 | 0,7 | 6.5 | 2.0 | 77 | 421 | 8920 |
Kecepatan sinkron 1000 putaran/menit | |||||||||||
YB2-3553-6 | 160 | 20.9 | 988 | 92.2 | 0,80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 7 | 157 | 2515 |
YB2-3554-6 | 185 | 24.1 | 988 | 92.4 | 0,80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 8 | 180 | 2590 |
YB2-3555-6 | 200 | 26.0 | 988 | 92.6 | 0,80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 9 | 193 | 2680 |
YB2-4001-6 | 220 | 27.8 | 988 | 92.8 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 13 | 210 | 3080 |
YB2-4002-6 | 250 | 31.5 | 988 | 93.0 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 14 | 236 | 3150 |
YB24003-6 | 280 | 35.3 | 988 | 93.2 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 15 | 262 | 3210 |
YB2-4004-6 | 315 | 39.5 | 988 | 93.5 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 16 | 291 | 3270 |
YB2-4501-6 | 355 | 43.9 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 29 | 325 | 3940 |
YB2-4502-6 | 400 | 49.5 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 31 | 361 | 4075 |
YB2-4503-6 | 450 | 55.5 | 988 | 94.0 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 33 | 401 | 4215 |
YB2-4504-6 | 500 | 61.5 | 988 | 94.3 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 36 | 441 | 4370 |
YB2-5001-6 | 560 | 68.7 | 988 | 94.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 47 | 487 | 5860 |
YB2-5002-6 | 630 | 77.2 | 988 | 94.6 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 50 | 540 | 6030 |
YB2-5003-6 | 710 | 86.9 | 988 | 94.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 54 | 600 | 6240 |
YB2-5004-6 | 800 | 97.7 | 988 | 94.9 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 59 | 666 | 6465 |
YB2-5601-6 | 900 | 108.4 | 988 | 95.1 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 100 | 737 | 8170 |
YB2-5602-6 | 1000 | 120.3 | 988 | 95.2 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 110 | 806 | 8460 |
YB2-5603-6 | 1120 | 134.6 | 988 | 95.3 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 115 | 888 | 8755 |
YB2-5604-6 | 1250 | 149.9 | 988 | 95.5 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 120 | 974 | 9060 |
Kecepatan sinkron 750 putaran/menit | |||||||||||
YB2-4001-8 | 160 | 22.0 | 743 | 92.1 | 0,76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 14 | 317 | 3130 |
YB2-4002-8 | 185 | 25.4 | 743 | 92.3 | 0,76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 15 | 362 | 3200 |
YB24003-8 | 200 | 27.0 | 743 | 92,5 | 0,77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 16 | 389 | 3260 |
YB2-4004-8 | 220 | 29.7 | 743 | 92.6 | 0,77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 17 | 424 | 3320 |
YB2-4501-8 | 250 | 33.2 | 743 | 92.8 | 0,78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 26 | 477 | 3745 |
YB2-4502-8 | 280 | 37.1 | 743 | 93.0 | 0,78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 29 | 529 | 3905 |
YB2-4503-8 | 315 | 41.7 | 743 | 93.2 | 0,78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 32 | 589 | 4060 |
YB2-4504-8 | 355 | 46.9 | 743 | 93.3 | 0,78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 36 | 657 | 4270 |
YB2-5001-8 | 400 | 52.1 | 743 | 93.5 | 0,79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 62 | 732 | 5685 |
YB2-5002-8 | 450 | 58.6 | 743 | 93.6 | 0,79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 66 | 814 | 5815 |
YB2-5003-8 | 500 | 63.8 | 743 | 94.2 | 0,80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 69 | 895 | 5990 |
YB2-5004-8 | 560 | 71.4 | 743 | 94.3 | 0,80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 73 | 991 | 6130 |
YB2-5601-8 | 630 | 79.3 | 743 | 94.4 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 125 | 1100 | 7610 |
YB2-5602-8 | 710 | 89.3 | 743 | 94.4 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 131 | 1224 | 7915 |
YB2-5603-8 | 800 | 100,5 | 743 | 94.6 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 137 | 1360 | 8205 |
YB2-5604-8 | 900 | 112,9 | 743 | 94.7 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 145 | 1508 | 8495 |
Catatan: Efisiensi motor ditentukan dengan metode nilai yang direkomendasikan untuk kehilangan nyasar.Massa motor adalah nilai teoritis, yang menyimpang dari nilai sebenarnya. |