-
Motor Listrik Tahan Ledakan
-
Motor Bukti Ledakan
-
Motor AC Tegangan Tinggi
-
Motor AC Efisiensi Tinggi
-
Motor Listrik HV
-
Motor Asinkron Tiga Fasa
-
Motor Asinkron AC
-
Motor frekuensi variabel
-
Motor IP23
-
Motor Tegangan Rendah 3 Fasa
-
Motor DC
-
Motor Sinkron AC
-
Motor sinkron magnet permanen
-
Motor Listrik Lokomotif
94KW 330V Kelas F Tiga Fase Industri DC Motor Z-355 1A 1100RPM

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xTipe | Motor DC Z-355 | bingkai | H355 ~ H1000 |
---|---|---|---|
Nilai tegangan | 220V, 330V, 440V, 550V, 660V, 750V, dll | Tingkat perlindungan | IP23, IP44 |
kekuasaan | 94kw | Jenis pendingin | IC06, IC17, IC37, ICW37A86 |
Menyoroti | Motor DC Industri 94KW 330V,Motor DC Industri 1100RPM,Motor DC Tiga Fasa Z-355 |
Motor DC F-IM B3 Kelas Z-355-1A-330V-94kW-IP23-Class
Parameter Motor
Tipe: | Motor DC F-IM B3 Kelas Z-355-1A-330V-94kW-IP23-Class | ||
Nilai daya | 94 | Daya Eksitasi | 3.5 |
Nilai Saat Ini | 339 | Intertia Rasional | 8 |
Efisiensi | 84 | Dinilai Toruqe | 1720 |
Max.Kecepatan | 1100 |
Keuntungan Teknis
Z-355-1A-330V-94kW-IP23-Class F-IM B3 DC Motor memiliki karakteristik daya pengenal 94 kW, arus pengenal 339 A, efisiensi 84%.Maks.kecepatan 1100 r / mnt, 3,5 daya eksitasi, 8 intertia rotasi dan torsi pengenal 1720.
Rangkaian motor ini adalah motor DC berukuran sedang yang baru dikembangkan karena motor DC ukuran kecil seri Z4, yang mengadopsi desain canggih dan struktur laminasi poligonal untuk kerangka stator, sepenuhnya memanfaatkan ruang secara efektif.Seluruh stator dan rotor mengadopsi perawatan perendaman tekanan vakum cat bebas pelarut (VPI), membuat belitan dengan kemampuan ketahanan kelembaban yang baik dan kekuatan mekanik dan isolasi serta properti penghantar panas yang baik.Kuk magnet stator, tiang, inti angker semuanya dibuat dengan melapisi pelat baja silikon halus.
Fitur Produk
Rangkaian motor ini memiliki keunggulan efisiensi tinggi dan kebisingan rendah, dll.
Kondisi Operasi
Suhu lingkungan adalah -15 ℃ ~ + 40 ℃;Ketinggian ≤1KM;dan kelembaban udara rata-rata bulanan ≤90% (Jika suhu 25 ℃).
Aplikasi Luas
Rangkaian motor ini terutama berlaku di semua jenis departemen industri, seperti rolling mill industri metalurgi, mesin pemotong logam, pembuatan kertas, pencelupan dan penenunan, percetakan, semen, mesin ekstrusi plastik, dll.
Tampilan Profil
Keuntungan kita
Kami adalah perusahaan berkembang dan manufaktur yang mengkhususkan diri dalam motor AC dan DC tegangan tinggi dan menengah, tegangan tinggi dan rendah, motor sinkron, motor efisiensi tinggi, dan motor tahan ledakan;pemasok sistem tenaga yang terintegrasi dengan desain dan manufaktur motor, pemrosesan mekanis, pembuatan model, dan rekayasa lengkap otomatis.Produk kami terutama berlaku di bidang tenaga listrik, batu bara, minyak bumi, eksplorasi pertambangan, metalurgi, kereta api, transportasi, kimia, pertanian, tenaga hidrolik, navigasi dan area teknologi tinggi, yang merupakan pabrikan pendukung motor yang secara khusus ditunjuk oleh Kementerian Perkeretaapian.
Layanan Diperluas
Kami mengusulkan konsep layanan "Kustomisasi" sesuai dengan kebutuhan aktual pelanggan jika ada persyaratan khusus.Anda dapat mengajukan persyaratan khusus dan kami akan merancang skema eksklusif sesuai kebutuhan Anda.hubungi kami untuk harga dan desain khusus.
Jenis Z yang Tersedia
Z355-1A | ||||||||||||
Tidak. | Kecepatan di bawah tegangan pengenal UN (r / mnt) | Nilai daya KW |
Nilai Saat Ini SEBUAH |
Efisiensi (%) |
Max.Kecepatan r / mnt |
Daya Eksitasi KW |
Inersia Rotasi kg.㎡ |
Torsi dinilai Nm |
||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | ||||||||
1 | 321 | 59 | 352 | 76.2 | 900 | 3.5 | 8 | 1755 | ||||
522 | 94 | 339 | 84 | 1100 | 3.5 | 8 | 1720 | |||||
756 | 136 | 351 | 88 | 1500 | 3.5 | 8 | 1718 | |||||
914 | 164 | 330 | 90.4 | 1600 | 3.5 | 8 | 1714 | |||||
1143 | 204 | 341 | 90.6 | 17.00 | 3.5 | 8 | 1704 | |||||
2 | 441 | 79 | 449 | 80 | 1000 | 3.5 | 8 | 1711 | ||||
772 | 137 | 480 | 86.5 | 1500 | 3.5 | 8 | 1695 | |||||
937 | 165 | 416 | 90.2 | 1600 | 3.5 | 8 | 1682 | |||||
1278 | 225 | 450 | 91 | 17.00 | 3.5 | 8 | 1681 | |||||
1455 | 255 | 422 | 91.5 | 17.00 | 3.5 | 8 | 1674 | |||||
3 | 637 | 115 | 622 | 84 | 1100 | 3.8 | 8.4 | 1724 | ||||
933 | 165 | 568 | 88 | 1600 | 3.8 | 8.4 | 1689 | |||||
1269 | 225 | 562 | 91 | 17.00 | 3.8 | 8.4 | 1693 | |||||
4 | 800 | 137 | 716 | 87 | 1500 | 3.8 | 8.6 | 1635 | ||||
1118 | 190 | 647 | 89 | 17.00 | 3.8 | 8.6 | 1623 | |||||
1510 | 255 | 645 | 89.8 | 17.00 | 3.8 | 8.6 | 1613 | |||||
5 | 925 | 165 | 852 | 88 | 1600 | 3.8 | 8.6 | 1704 | ||||
1448 | 255 | 849 | 91 | 17.00 | 3.8 | 8.6 | 1682 | |||||
Z355-2A | ||||||||||||
Tidak. | Kecepatan di bawah tegangan pengenal UN (r / mnt) | Nilai daya KW |
Nilai Saat Ini SEBUAH |
Efisiensi (%) |
Max.Kecepatan r / mnt |
Daya Eksitasi KW |
Inersia Rotasi kg.㎡ |
Torsi dinilai Nm |
||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | ||||||||
1 | 238 | 57 | 349 | 74.2 | 600 | 4.3 | 9.5 | 2287 | ||||
387 | 92 | 340 | 82 | 1100 | 4.3 | 9.5 | 2270 | |||||
560 | 134 | 354 | 86 | 1500 | 4.3 | 9.5 | 2285 | |||||
677 | 162 | 333 | 88.4 | 1600 | 4.3 | 9.5 | 2285 | |||||
847 | 202 | 340 | 89.9 | 17.00 | 4.3 | 9.5 | 2278 | |||||
2 | 327 | 77 | 449 | 78 | 850 | 4.3 | 9.5 | 2249 | ||||
572 | 135 | 483 | 84.7 | 1300 | 4.3 | 9.5 | 2254 | |||||
694 | 163 | 420 | 88.2 | 1500 | 4.3 | 9.5 | 2243 | |||||
947 | 223 | 450 | 90 | 1600 | 4.3 | 9.5 | 2249 | |||||
1078 | 253 | 420 | 91.3 | 17.00 | 4.3 | 9.5 | 2241 | |||||
3 | 472 | 113 | 421 | 82 | 1200 | 4.5 | 9.8 | 2286 | ||||
691 | 163 | 599 | 82.4 | 1400 | 4.5 | 9.8 | 2253 | |||||
940 | 223 | 578 | 87.7 | 1600 | 4.5 | 9.8 | 2266 | |||||
1183 | 283 | 571 | 90.1 | 17.00 | 4.5 | 9.8 | 2285 | |||||
1344 | 318 | 526 | 91.6 | 17.00 | 4.5 | 9.8 | 2260 | |||||
4 | 593 | 135 | 719 | 85.3 | 1400 | 4.5 | 9.8 | 2174 | ||||
828 | 188 | 637 | 89.4 | 1600 | 4.5 | 9.8 | 2168 | |||||
1121 | 253 | 630 | 91.3 | 17.00 | 4.5 | 9.8 | 2155 | |||||
1404 | 318 | 626 | 92.3 | 17.00 | 4.5 | 9.8 | 2163 | |||||
1585 | 358 | 583 | 93 | 17.00 | 4.5 | 9.8 | 2157 | |||||
5 | 685 | 163 | 848 | 87.4 | 1500 | 4.5 | 10.5 | 2272 | ||||
1073 | 253 | 844 | 90.8 | 1600 | 4.5 | 10.5 | 2252 | |||||
1350 | 318 | 783 | 92.3 | 17.00 | 4.5 | 10.5 | 2250 | |||||
1587 | 374 | 730 | 93.1 | 17.00 | 4.5 | 10.5 | 2250 | |||||
Z355-3A | ||||||||||||
Tidak. | Kecepatan di bawah tegangan pengenal UN (r / mnt) | Nilai daya KW |
Nilai Saat Ini SEBUAH |
Efisiensi (%) |
Max.Kecepatan r / mnt |
Daya Eksitasi KW |
Inersia Rotasi kg.㎡ |
Torsi dinilai Nm |
||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | ||||||||
1 | 184 | 55 | 329 | 71.5 | 600 | 4.7 | 11 | 2856 | ||||
307 | 90 | 326 | 80.4 | 1000 | 4.7 | 11 | 2801 | |||||
453 | 132 | 344 | 84.6 | 1500 | 4.7 | 11 | 2784 | |||||
558 | 160 | 323 | 87.8 | 1500 | 4.7 | 11 | 2739 | |||||
709 | 200 | 331 | 89.9 | 1500 | 4.7 | 11 | 2695 | |||||
2 | 248 | 75 | 421 | 77.2 | 800 | 4.7 | 11 | 2889 | ||||
443 | 132 | 457 | 85 | 1500 | 4.7 | 11 | 2847 | |||||
550 | 160 | 405 | 87.7 | 1500 | 4.7 | 11 | 2779 | |||||
772 | 220 | 437 | 89.8 | 1500 | 4.7 | 11 | 2722 | |||||
898 | 250 | 409 | 91.1 | 1500 | 4.7 | 11 | 2660 | |||||
3 | 382 | 110 | 590 | 82 | 1200 | 4.7 | 11.3 | 2751 | ||||
568 | 160 | 543 | 87.1 | 1500 | 4.7 | 11.3 | 2691 | |||||
805 | 220 | 545 | 90.2 | 1500 | 4.7 | 11.3 | 2611 | |||||
1057 | 280 | 549 | 91.5 | 1500 | 4.7 | 11.3 | 2531 | |||||
1235 | 315 | 510 | 92.4 | 1500 | 4.7 | 11.3 | 2437 | |||||
4 | 456 | 132 | 689 | 84.6 | 1500 | 4.7 | 12 | 2765 | ||||
658 | 185 | 617 | 88.9 | 1500 | 4.7 | 12 | 2686 | |||||
922 | 250 | 614 | 91 | 1500 | 4.7 | 12 | 2590 | |||||
1214 | 315 | 614 | 92.1 | 1500 | 4.7 | 12 | 2479 | |||||
1442 | 355 | 571 | 93.1 | 1500 | 4.7 | 12 | 2352 | |||||
5 | 557 | 160 | 813 | 87.2 | 1500 | 4.7 | 12 | 2744 | ||||
913 | 250 | 821 | 90.7 | 1500 | 4.7 | 12 | 2616 | |||||
1219 | 315 | 764 | 92.5 | 1500 | 4.7 | 12 | 2469 | |||||
1540 | 371 | 716 | 93.1 | 1540 | 4.7 | 12 | 2301 | |||||
Z355-4A | ||||||||||||
Tidak. | Kecepatan di bawah tegangan pengenal UN (r / mnt) | Nilai daya KW |
Nilai Saat Ini SEBUAH |
Efisiensi (%) |
Max.Kecepatan r / mnt |
Daya Eksitasi KW |
Inersia Rotasi kg.㎡ |
Torsi dinilai Nm |
||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | ||||||||
1 | 148 | 55 | 340 | 68.8 | 600 | 5.5 | 13.1 | 3550 | ||||
246 | 90 | 332 | 78.5 | 800 | 5.5 | 13.1 | 3495 | |||||
363 | 132 | 348 | 83.5 | 1200 | 5.5 | 13.1 | 3474 | |||||
447 | 160 | 327 | 86.4 | 1500 | 5.5 | 13.1 | 3420 | |||||
568 | 200 | 335 | 88.4 | 1500 | 5.5 | 13.1 | 3364 | |||||
2 | 196 | 75 | 432 | 74.6 | 800 | 5.5 | 13.1 | 3656 | ||||
354 | 132 | 466 | 83 | 1200 | 5.5 | 13.1 | 3562 | |||||
436 | 160 | 410 | 86.1 | 1500 | 5.5 | 13.1 | 3506 | |||||
556 | 200 | 401 | 88.6 | 1500 | 5.5 | 13.1 | 3437 | |||||
710 | 250 | 411 | 90.3 | 1500 | 5.5 | 13.1 | 3364 | |||||
3 | 305 | 110 | 604 | 79.7 | 1000 | 5.5 | 13.2 | 3446 | ||||
453 | 160 | 549 | 85.8 | 1500 | 5.5 | 13.2 | 3384 | |||||
641 | 220 | 549 | 89.1 | 1500 | 5.5 | 13.2 | 3279 | |||||
838 | 280 | 550 | 91.1 | 1500 | 5.5 | 13.2 | 3192 | |||||
974 | 315 | 511 | 92 | 1500 | 5.5 | 13.2 | 3090 | |||||
4 | 365 | 132 | 700 | 82.9 | 1200 | 5.5 | 13.7 | 3455 | ||||
526 | 185 | 624 | 87.6 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3360 | |||||
734 | 250 | 619 | 90.1 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3254 | |||||
961 | 315 | 614 | 91.9 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3131 | |||||
1137 | 355 | 574 | 92.5 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 2983 | |||||
5 | 443 | 160 | 824 | 85.8 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3451 | ||||
724 | 250 | 824 | 90.1 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3299 | |||||
961 | 315 | 769 | 91.7 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3131 | |||||
1220 | 375 | 727 | 92.6 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 2936 | |||||
1478 | 425 | 681 | 93.4 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 2747 | |||||
Z355-5A | ||||||||||||
Tidak. | Kecepatan di bawah tegangan pengenal UN (r / mnt) | Nilai daya KW |
Nilai Saat Ini SEBUAH |
Efisiensi (%) |
Max.Kecepatan r / mnt |
Daya Eksitasi KW |
Inersia Rotasi kg.㎡ |
Torsi dinilai Nm |
||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | ||||||||
1 | 122 | 55 | 379 | 65.9 | 400 | 6.2 | 15.6 | 4305 | ||||
198 | 90 | 356 | 76.6 | 600 | 6.2 | 15.6 | 4341 | |||||
287 | 132 | 368 | 81.5 | 900 | 6.2 | 15.6 | 4392 | |||||
349 | 160 | 341 | 85.3 | 1200 | 6.2 | 15.6 | 4378 | |||||
428 | 200 | 347 | 87.3 | 1300 | 6.2 | 15.6 | 4463 | |||||
2 | 165 | 75 | 480 | 71 | 550 | 6.2 | 15.6 | 4341 | ||||
287 | 132 | 500 | 80 | 900 | 6.2 | 15.6 | 4392 | |||||
350 | 160 | 433 | 83.9 | 1200 | 6.2 | 15.6 | 4366 | |||||
442 | 200 | 419 | 86.8 | 1300 | 6.2 | 15.6 | 4321 | |||||
551 | 250 | 425 | 89.1 | 1500 | 6.2 | 15.6 | 4333 | |||||
3 | 235 | 110 | 649 | 77.1 | 900 | 6.2 | 15.6 | 4470 | ||||
347 | 160 | 577 | 84.1 | 1100 | 6.2 | 15.6 | 4404 | |||||
474 | 220 | 570 | 87.7 | 1500 | 6.2 | 15.6 | 4433 | |||||
600 | 280 | 567 | 89.8 | 1500 | 6.2 | 15.6 | 4457 | |||||
678 | 315 | 523 | 91.2 | 1600 | 6.2 | 15.6 | 4437 | |||||
4 | 291 | 132 | 736 | 81.5 | 700 | 6.2 | 15.8 | 4332 | ||||
408 | 185 | 641 | 87.5 | 1100 | 6.2 | 15.8 | 4330 | |||||
550 | 250 | 638 | 89.1 | 1400 | 6.2 | 15.8 | 4341 | |||||
696 | 315 | 626 | 91.5 | 1500 | 6.2 | 15.8 | 4322 | |||||
792 | 355 | 581 | 92.6 | 1600 | 6.2 | 15.8 | 4335 | |||||
5 | 349 | 160 | 863 | 84.3 | 900 | 6.2 | 16.1 | 4378 | ||||
544 | 250 | 852 | 88.9 | 1300 | 6.2 | 16.1 | 4389 | |||||
675 | 315 | 786 | 91.1 | 1500 | 6.2 | 16.1 | 4457 | |||||
815 | 375 | 738 | 92.4 | 17.00 | 6.2 | 16.1 | 4394 | |||||
920 | 425 | 690 | 93.3 | 17.00 | 6.2 | 16.1 | 4412 | |||||
Z355-6A | ||||||||||||
Tidak. | Kecepatan di bawah tegangan pengenal UN (r / mnt) | Nilai daya KW |
Nilai Saat Ini SEBUAH |
Efisiensi (%) |
Max.Kecepatan r / mnt |
Daya Eksitasi KW |
Inersia Rotasi kg.㎡ |
Torsi dinilai Nm |
||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | ||||||||
1 | 98 | 55 | 379 | 66 | 400 | 7 | 18.6 | 5360 | ||||
159 | 90 | 356 | 76.6 | 500 | 7 | 18.6 | 5406 | |||||
231 | 132 | 368 | 81.5 | 700 | 7 | 18.6 | 5457 | |||||
281 | 160 | 345 | 84.3 | 900 | 7 | 18.6 | 5438 | |||||
345 | 200 | 351 | 86.3 | 1050 | 7 | 18.6 | 5536 | |||||
2 | 133 | 75 | 476 | 71.6 | 400 | 7 | 18.7 | 5385 | ||||
231 | 132 | 494 | 80.9 | 700 | 7 | 18.7 | 5457 | |||||
283 | 160 | 432 | 84.2 | 900 | 7 | 18.7 | 5399 | |||||
356 | 200 | 420 | 86.6 | 1050 | 7 | 18.7 | 5365 | |||||
444 | 250 | 429 | 88.3 | 1200 | 7 | 18.7 | 5377 | |||||
3 | 189 | 110 | 645 | 77.5 | 500 | 7.1 | 18.7 | 5558 | ||||
280 | 160 | 579 | 83.7 | 850 | 7 | 18.7 | 5457 | |||||
382 | 220 | 570 | 87.1 | 1100 | 7 | 18.7 | 5500 | |||||
484 | 280 | 571 | 89.1 | 1400 | 7 | 18.7 | 5525 | |||||
547 | 315 | 530 | 90 | 1500 | 7 | 18.7 | 5500 | |||||
4 | 234 | 132 | 742 | 80.8 | 700 | 7.1 | 18.8 | 5387 | ||||
329 | 185 | 655 | 85.6 | 900 | 7.1 | 18.8 | 5370 | |||||
444 | 250 | 645 | 88.1 | 1200 | 7.1 | 18.8 | 5377 | |||||
561 | 315 | 637 | 89.9 | 1500 | 7.1 | 18.8 | 5362 | |||||
639 | 355 | 594 | 90.5 | 1500 | 7.1 | 18.8 | 5306 | |||||
5 | 281 | 160 | 868 | 83.8 | 850 | 7.1 | 19 | 5438 | ||||
429 | 250 | 860 | 88.1 | 1000 | 7.1 | 19 | 5565 | |||||
544 | 315 | 798 | 89.7 | 1500 | 7.1 | 19 | 5530 | |||||
657 | 375 | 753 | 90.5 | 1500 | 7.1 | 19 | 5451 | |||||
742 | 425 | 705 | 91.3 | 1500 | 7.1 | 19 | 5470 | |||||
Z400-1A | ||||||||||||
Tidak. | Kecepatan di bawah tegangan pengenal UN (r / mnt) | Nilai daya KW |
Nilai Saat Ini SEBUAH |
Efisiensi (%) |
Max.Kecepatan r / mnt |
Daya Eksitasi KW |
Inersia Rotasi kg.㎡ |
Torsi dinilai Nm |
||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | ||||||||
1 | 170 | 57 | 350 | 73.9 | 600 | 5 | 17.6 | 3202 | ||||
280 | 95 | 352 | 81.9 | 900 | 5 | 17.6 | 3240 | |||||
395 | 135 | 357 | 85.9 | 1200 | 5 | 17.6 | 3264 | |||||
546 | 187 | 385 | 88.4 | 1500 | 5 | 17.6 | 3271 | |||||
655 | 222 | 373 | 90.1 | 1600 | 5 | 17.6 | 3237 | |||||
2 | 217 | 77 | 452 | 77.5 | 600 | 5 | 17.8 | 3389 | ||||
319 | 112 | 402 | 84.5 | 950 | 5 | 17.8 | 3353 | |||||
455 | 162 | 419 | 87.8 | 1350 | 5 | 17.8 | 3400 | |||||
574 | 202 | 409 | 89.9 | 1500 | 5 | 17.8 | 3361 | |||||
721 | 252 | 418 | 91.3 | 1600 | 5 | 17.8 | 3338 | |||||
3 | 244 | 92 | 513 | 81.5 | 900 | 5 | 18.1 | 3601 | ||||
404 | 152 | 529 | 87.1 | 1200 | 5 | 18.1 | 3593 | |||||
542 | 202 | 511 | 89.8 | 1500 | 5 | 18.1 | 3559 | |||||
688 | 257 | 511 | 91.4 | 1550 | 5 | 18.1 | 3567 | |||||
848 | 317 | 520 | 92.4 | 1600 | 5 | 18.1 | 3570 | |||||
4 | 387 | 132 | 703 | 85.4 | 1100 | 5 | 19 | 3257 | ||||
585 | 202 | 683 | 89.6 | 1500 | 5 | 19 | 3298 | |||||
820 | 282 | 670 | 91.6 | 1600 | 5 | 19 | 3284 | |||||
977 | 337 | 661 | 92.7 | 1600 | 5 | 19 | 3294 | |||||
1177 | 402 | 651 | 93.5 | 1600 | 5 | 19 | 3262 | |||||
5 | 545 | 162 | 843 | 87.3 | 1250 | 5 | 19 | 3356 | ||||
811 | 252 | 841 | 90.8 | 1400 | 5 | 19 | 3319 | |||||
1090 | 337 | 829 | 92.4 | 1600 | 5 | 19 | 3349 | |||||
1290 | 402 | 783 | 93.4 | 1600 | 5 | 19 | 3315 | |||||
1615 | 477 | 770 | 93.9 | 1600 | 5 | 19 | 3325 | |||||
6 | 545 | 202 | 1031 | 89.1 | 1500 | 5 | 19 | 3540 | ||||
811 | 302 | 996 | 91.9 | 1600 | 5 | 19 | 3556 | |||||
1090 | 402 | 981 | 93.1 | 1600 | 5 | 19 | 3522 | |||||
1291 | 478 | 927 | 93.8 | 1600 | 5 | 19 | 3536 | |||||
1615 | 562 | 908 | 93.8 | 1600 | 5 | 19 | 3323 | |||||
Z400-2A | ||||||||||||
Tidak. | Kecepatan di bawah tegangan pengenal UN (r / mnt) | Nilai daya KW |
Nilai Saat Ini SEBUAH |
Efisiensi (%) |
Max.Kecepatan r / mnt |
Daya Eksitasi KW |
Inersia Rotasi kg.㎡ |
Torsi dinilai Nm |
||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | ||||||||
1 | 126 | 55 | 355 | 65.5 | 500 | 6 | 20.2 | 4170 | ||||
205 | 90 | 342 | 75.9 | 800 | 6 | 20.2 | 4194 | |||||
304 | 132 | 356 | 81.5 | 1000 | 6 | 20.2 | 4148 | |||||
429 | 185 | 382 | 85.7 | 1200 | 6 | 20.2 | 4120 | |||||
514 | 220 | 371 | 87.9 | 1500 | 6 | 20.2 | 4089 | |||||
2 | 164 | 75 | 457 | 70.6 | 500 | 6 | 20.2 | 4369 | ||||
244 | 110 | 404 | 79.3 | 1000 | 6 | 20.2 | 4307 | |||||
359 | 160 | 420 | 84.1 | 1200 | 6 | 20.2 | 4258 | |||||
454 | 200 | 399 | 86.7 | 1500 | 6 | 20.2 | 4209 | |||||
573 | 250 | 418 | 88.9 | 1500 | 6 | 20.2 | 4168 | |||||
3 | 203 | 90 | 516 | 75.4 | 800 | 6 | 20.9 | 4236 | ||||
341 | 150 | 530 | 83.1 | 1200 | 6 | 20.9 | 4203 | |||||
460 | 200 | 513 | 86.5 | 1500 | 6 | 20.9 | 4154 | |||||
596 | 255 | 512 | 88.8 | 1500 | 6 | 20.9 | 4088 | |||||
746 | 315 | 518 | 90.6 | 1500 | 6 | 20.9 | 4034 | |||||
4 | 305 | 132 | 715 | 81 | 1000 | 6 | 20.9 | 4135 | ||||
469 | 200 | 683 | 86.6 | 1500 | 6 | 20.9 | 4074 | |||||
666 | 280 | 697 | 89.7 | 1500 | 6 | 20.9 | 4017 | |||||
813 | 335 | 658 | 91.2 | 1500 | 6 | 20.9 | 3937 | |||||
993 | 400 | 650 | 92.1 | 1500 | 6 | 20.9 | 3848 | |||||
5 | 363 | 160 | 843 | 83.7 | 1200 | 6 | 21.3 | 4211 | ||||
579 | 250 | 836 | 88.8 | 1500 | 6 | 21.3 | 4125 | |||||
796 | 335 | 823 | 91.1 | 1500 | 6 | 21.3 | 4021 | |||||
976 | 400 | 783 | 91.7 | 1500 | 6 | 21.3 | 3915 | |||||
1193 | 475 | 766 | 93 | 1500 | 6 | 21.3 | 3804 | |||||
6 | 468 | 200 | 1028 | 86.2 | 1500 | 6 | 21.3 | 4083 | ||||
724 | 300 | 994 | 89.9 | 1500 | 6 | 21.3 | 3959 | |||||
999 | 400 | 975 | 92 | 1500 | 6 | 21.3 | 3825 | |||||
1237 | 475 | 921 | 92.7 | 1500 | 6 | 21.3 | 3669 | |||||
1534 | 560 | 899 | 93.5 | 1534 | 6 | 21.3 | 3488 | |||||
Z400-3A | ||||||||||||
Tidak. | Kecepatan di bawah tegangan pengenal UN (r / mnt) | Nilai daya KW |
Nilai Saat Ini SEBUAH |
Efisiensi (%) |
Max.Kecepatan r / mnt |
Daya Eksitasi KW |
Inersia Rotasi kg.㎡ |
Torsi dinilai Nm |
||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | ||||||||
1 | 97 | 55 | 375 | 61.9 | 350 | 6.7 | 23.9 | 5417 | ||||
162 | 90 | 351 | 73.6 | 600 | 6.7 | 23.9 | 5308 | |||||
239 | 132 | 362 | 79.7 | 800 | 6.7 | 23.9 | 5277 | |||||
336 | 185 | 384 | 85.1 | 1000 | 6.7 | 23.9 | 5260 | |||||
402 | 220 | 376 | 86.5 | 1200 | 6.7 | 23.9 | 5229 | |||||
2 | 130 | 75 | 469 | 68.4 | 500 | 6.7 | 23.9 | 5512 | ||||
192 | 110 | 412 | 77.2 | 600 | 6.7 | 23.9 | 5474 | |||||
282 | 160 | 425 | 82.7 | 1000 | 6.7 | 23.9 | 5421 | |||||
355 | 200 | 414 | 85.5 | 1200 | 6.7 | 23.9 | 5383 | |||||
449 | 250 | 421 | 87.9 | 1500 | 6.7 | 23.9 | 5320 | |||||
3 | 160 | 90 | 530 | 73.2 | 600 | 6.7 | 24.5 | 5374 | ||||
271 | 150 | 537 | 81.7 | 1000 | 6.7 | 24.5 | 5288 | |||||
364 | 200 | 517 | 85.5 | 1200 | 6.7 | 24.5 | 5250 | |||||
462 | 250 | 505 | 88 | 1500 | 6.7 | 24.5 | 5170 | |||||
592 | 315 | 522 | 89.9 | 1500 | 6.7 | 24.5 | 5084 | |||||
4 | 239 | 132 | 725 | 79.6 | 800 | 6.7 | 24.5 | 5277 | ||||
367 | 200 | 689 | 85.5 | 1200 | 6.7 | 24.5 | 5207 | |||||
522 | 280 | 702 | 88.8 | 1500 | 6.7 | 24.5 | 5125 | |||||
636 | 335 | 662 | 90.4 | 1500 | 6.7 | 24.5 | 5032 | |||||
774 | 400 | 652 | 91.6 | 1500 | 6.7 | 24.5 | 4937 | |||||
5 | 286 | 160 | 854 | 82.3 | 1000 | 6.7 | 25.1 | 5345 | ||||
453 | 250 | 845 | 87.6 | 1500 | 6.7 | 25.1 | 5273 | |||||
622 | 335 | 824 | 90.8 | 1500 | 6.7 | 25.1 | 5146 | |||||
760 | 400 | 783 | 91.5 | 1500 | 6.7 | 25.1 | 5028 | |||||
908 | 475 | 767 | 92.7 | 1500 | 6.7 | 25.1 | 4998 | |||||
6 | 371 | 200 | 1037 | 85.2 | 1200 | 6.7 | 25.1 | 2150 | ||||
573 | 300 | 997 | 89.4 | 1500 | 6.7 | 25.1 | 5002 | |||||
789 | 400 | 977 | 91.7 | 1500 | 6.7 | 25.1 | 4856 | |||||
972 | 475 | 921 | 92.6 | 1500 | 6.7 | 25.1 | 4669 | |||||
1199 | 560 | 898 | 93.5 | 1500 | 6.7 | 25.1 | 4462 | |||||
Z400-4A | ||||||||||||
Tidak. | Kecepatan di bawah tegangan pengenal UN (r / mnt) | Nilai daya KW |
Nilai Saat Ini SEBUAH |
Efisiensi (%) |
Max.Kecepatan r / mnt |
Daya Eksitasi KW |
Inersia Rotasi kg.㎡ |
Torsi dinilai Nm |
||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | ||||||||
1 | 64 | 45 | 319 | 57.7 | 300 | 8 | 28.1 | 6718 | ||||
129 | 90 | 363 | 70.7 | 500 | 8 | 28.1 | 6666 | |||||
191 | 132 | 369 | 77.7 | 600 | 8 | 28.1 | 6603 | |||||
232 | 160 | 343 | 81.5 | 800 | 8 | 28.1 | 6589 | |||||
294 | 200 | 348 | 84.4 | 1000 | 8 | 28.1 | 6500 | |||||
2 | 105 | 75 | 496 | 64.3 | 300 | 8 | 28.1 | 6825 | ||||
155 | 110 | 422 | 75 | 500 | 8 | 28.1 | 6780 | |||||
227 | 160 | 432 | 81 | 800 | 8 | 28.1 | 6734 | |||||
286 | 200 | 417 | 84.4 | 1000 | 8 | 28.1 | 6681 | |||||
