Motor Penggerak Frekuensi Variabel 2P Ke 12P Efisiensi Tinggi

Place of Origin China
Nama merek Simo Motor
Sertifikasi 3C,CE,GOST,CNAS,UL,QMS,EMS
Model Number YVFE4 Series High Efficiency Low Voltage Variable Frequency Three-phase Asynchronous Motor
Minimum Order Quantity 1
Packaging Details Solid Wood Package
Delivery Time 50-60 Working Days
Payment Terms T/T
Detail produk
Jenis Motor Penggerak Frekuensi Variabel Bingkai H80-H355
Voltase 380V,400V,415V,660V,690V,220/380V,380/660V,400/690V Tingkat Efisiensi IEC 60034-30 Kelas 1 (IE4)
Kelas Perlindungan IP55 Kekuatan 0.18kW-315kW
Standar JB, IE Jenis pendingin IC 416
Jenis pemasangan IM B3, IMB35, IM B5, IM V1
Cahaya Tinggi

Motor Penggerak Frekuensi Variabel 12P

,

Motor Penggerak Frekuensi Variabel 2P

,

motor vfd 12P

Tinggalkan pesan
Deskripsi Produk

Motor Penggerak Frekuensi Variabel 2P Ke 12P Efisiensi Tinggi

 

Keuntungan Teknis

Motor seri YVFE4 adalah motor asinkron tiga fase yang mengatur kecepatan dan frekuensi variabel yang berasal dari motor seri YE4, yang dapat sepenuhnya menggantikan YJTG, YVF2, YVFE2, YVFE3-seri tegangan rendah frekuensi variabel yang mengatur kecepatan motor asinkron tiga fase.

 

Fitur Motor Penggerak Frekuensi Variabel

Sistem pengatur kecepatan menghubungkan konverter frekuensi dan seri YVFE3 efisiensi tinggi variabel kecepatan pengatur kecepatan motor asinkron tiga fase, dibandingkan dengan sistem pengatur kecepatan lainnya, memiliki keuntungan dari efek penghematan energi yang signifikan, kinerja pengaturan kecepatan yang baik, rentang kecepatan yang lebar, rendah kebisingan, getaran rendah, peralatan mudah dengan berbagai inverter di dalam dan luar negeri.

 

Kondisi Operasi

Suhu sekitar adalah -15℃~+40℃;Ketinggian 1KM;dan kelembaban udara rata-rata bulanan 90% (Jika suhu 25℃).

 

Aplikasi Motor Penggerak Frekuensi Variabel

Biasa digunakan pada kipas angin, pompa, kompresor dan peralatan pemanas.

 

Tampilan Motor Penggerak Frekuensi Variabel

 

Motor Penggerak Frekuensi Variabel 2P Ke 12P Efisiensi Tinggi 0Motor Penggerak Frekuensi Variabel 2P Ke 12P Efisiensi Tinggi 1Motor Penggerak Frekuensi Variabel 2P Ke 12P Efisiensi Tinggi 2

Tersedia Jenis YVFE4

 

Jenis

 

 

Nilai daya

kW

 

 

Nilai Saat Ini

SEBUAH

 

 

Kecepatan

r/mnt

 

 

Efisiensi

%

 

 

Faktor kekuatan

Cosφ

 

Torsi terkunci

 

Terkunci

saat ini

 

Maks.torsi

 

 

Dinilai

torsi

N•m

 

 

Momen inersia

kg•m2

 

 

Kebisingan Tanpa Beban

dB(A)

 

 

Bobot

kg

 

Dinilai

torsi

 

Dinilai

Saat ini

 

Nilai Torsi

Kecepatan Sinkron 3000r/mnt
YVFE4-80M1-2 0,75 1.6 2880 83.5 0.83 2.2 8.5 2.3 2.4 -- 79 --
YVFE4-80M2-2 1.1 3.5 2880 85.2 0.83 2.2 8.5 2.3 3.5 -- 79 --
YVFE4-90S-2 1.5 3.1 2890 86,5 0,85 2.2 9.0 2.3 4.8 -- 84 --
YVFE4-90L-2 2.2 4.4 2890 88.0 0,86 2.2 9.0 2.3 7.0 -- 84 --
YVFE4-100L-2 3 5.9 2910 89.1 0,87 2.2 9.5 2.3 9.6 -- 91 --
YVFE4-112M-2 4 7.7 2910 90.0 0,88 2.2 9.5 2.3 12.8 -- 91 --
YVFE4-132S1-2 5.5 10.4 2945 90.9 0,88 2.0 9.5 2.3 17.5 0,02 96 78
YVFE4-132S2-2 7.5 14.0 2940 91.7 0,89 2.0 9.5 2.3 23.9 0,03 96 84
YVFE4-160M1-2 11 20.3 2950 92.6 0,89 2.0 9.5 2.3 35.0 0,06 98 141
YVFE4-160M2-2 15 27.4 2950 93.3 0,89 2.0 9.5 2.3 47.8 0,08 98 154
YVFE4-160L-2 18.5 34.2 2950 93.7 0,89 2.0 9.5 2.3 58.9 0,09 98 173
YVFE4-180M-2 22 40.0 2965 94.0 0,89 2.0 9.5 2.3 70.0 0.13 100 213
YVFE4-200L1-2 30 54.2 2970 94.5 0,89 2.0 9.0 2.3 95.5 0,22 101 277
YVFE4-200L2-2 37 66.6 2975 94.8 0,89 2.0 9.0 2.3 117,8 0,26 101 297
YVFE4-225M-2 45 80.9 2975 95.0 0,89 2.0 9.0 2.3 143.3 0.34 103 350
YVFE4-250M-2 55 98.5 2980 95.3 0,89 2.0 9.0 2.3 175.1 0,76 106 504
YVFE4-280S-2 75 133.8 2980 95.6 0,89 1.8 8.5 2.3 238.8 0,92 108 590
YVFE4-280M-2 90 160.4 2980 95.8 0,89 1.8 8.5 2.3 286,5 1.11 108 677
YVFE4-315S-2 110 195.6 2975 96.0 0,89 1.8 8.5 2.3 350.2 1.58 109 951
YVFE4-315M-2 132 234.2 2975 96.2 0,89 1.8 8.5 2.3 420.2 1.78 109 975
YVFE4-315L1-2 160 283.6 2975 96.3 0,89 1.8 8.5 2.2 509.3 2.04 115 1048
YVFE4-315L-2 185 327.6 2975 96.4 0,89 1.8 8.5 2.2 588.9 2.27 115 995
YVFE4-315L2-2 200 353.8 2975 96,5 0,89 1.8 8.5 2.2 636.7 2.27 115 1113
YVFE4-355M1-2 220 389.2 2985 96,5 0,90 1.6 8.5 2.2 700.3 2.86 115 1530
YVFE4-355M-2 250 432.6 2985 96,5 0,91 1.6 8.5 2.2 795.8 3.27 115 1580
YVFE4-355L1-2 280 484.5 2985 96,5 0,91 1.6 8.5 2.2 891.3 3.83 115 1727
YVFE4-355L-2 315 545.0 2985 96,5 0,91 1.6 8.5 2.2 1003 4.03 115 1740
Kecepatan Sinkron 1500 r/mnt
YVFE4-80M-4 0,75 1.8 1435 85.7 0,74 2.3 8.5 2.3 4.8 -- 73 --
YVFE4-90S-4 1.1 2.6 1440 87.2 0,75 2.3 8.5 2.3 7.0 -- 76 --
YVFE4-90L-4 1.5 3.4 1440 88.2 0,76 2.3 9.0 2.3 9.6 -- 76 --
YVFE4-100L1-4 2.2 4.7 1450 89.5 0,79 2.3 9.0 2.3 14.0 -- 79 --
YVFE4-100L2-4 3 6.3 1450 90.4 0,80 2.3 9.5 2.3 19.0 -- 79 --
YVFE4-112M-4 4 8.3 1450 91.1 0,80 2.2 9.5 2.3 25.5 -- 80 --
YVFE4-132S-4 5.5 11.4 1470 91.9 0,80 2.0 9.5 2.3 35.0 0,06 86 89
YVFE4-132M-4 7.5 15.2 1470 92.6 0,81 2.0 9.5 2.3 47.8 0,07 86 101
YVFE4-160M-4 11 21.6 1475 93.3 0.83 2.0 9.5 2.3 70.0 0.13 90 151
YVFE4-160L-4 15 28.9 1475 93.9 0,84 2.0 9.5 2.3 95.5 0.17 90 163
YVFE4-180M-4 18.5 35.1 1480 94.2 0,85 2.0 9.5 2.3 117,8 0,23 91 214
YVFE4-180L-4 22 41.6 1480 94.5 0,85 2.0 9.5 2.3 140.1 0,25 91 229
YVFE4-200L-4 30 56,5 1485 94.9 0,85 2.0 9.0 2.3 191.0 0,45 92 282
YVFE4-225S-4 37 69.5 1485 95.2 0,85 2.0 9.0 2.3 235.6 0,64 94 352
YVFE4-225M-4 45 84.3 1485 95.4 0,85 2.0 9.0 2.3 286,5 0,74 94 365
YVFE4-250M-4 55 101,5 1485 95.7 0,86 2.0 9.0 2.3 350.1 1.05 96 458
YVFE4-280S-4 75 136.4 1490 96.0 0,87 2.0 8.5 2.3 477.2 1.75 99 631
YVFE4-280M-4 90 161.7 1490 96.1 0,88 2.0 8.5 2.3 573.0 2.08 99 700
YVFE4-315S-4 110 195.0 1485 96.3 0,89 1.8 8.5 2.2 700.3 3.33 105 885
YVFE4-315M-4 132 233.8 1485 96.4 0,89 1.8 8.5 2.2 840.4 3.71 105 975
YVFE4-315L1-4 160 279.6 1485 96.6 0,90 1.8 8.5 2.2 1019 4.31 109 1055
YVFE4-315L-4 185 323.0 1485 96.7 0,90 1.8 8.5 2.2 1178 5.13 109 1159
YVFE4-315L2-4 200 349.2 1485 96.7 0,90 1.8 8.5 2.2 1273 5.13 109 1159
YVFE4-355M1-4 220 384.1 1490 96.7 0,90 1.8 8.5 2.2 1401 9.25 109 1617
YVFE4-355M-4 250 436,5 1490 96.7 0,90 1.8 8.5 2.2 1592 9,99 109 1816
YVFE4-355L2-4 280 488.8 1490 96.7 0,90 1.8 8.5 2.2 1783 10.64 109 1830
YVFE4-355L-4 315 549.9 1490 96.7 0,90 1.8 8.5 2.2 2006 10.91 109 1900
Kecepatan Sinkron 1000 putaran/menit
YVFE4-90S-6 0,75 2.0 950 82,7 0,70 2.1 7.5 2.1 7.2 -- 72 --
YVFE4-90L-6 1.1 2.8 950 84.5 0,70 2.1 7.5 2.1 10.5 -- 72 --
YVFE4-100L-6 1.5 3.7 955 85.9 0,71 2.1 7.5 2.1 14.3 -- 76 --
YVFE4-112M-6 2.2 5.5 955 87.4 0,71 2.0 7.5 2.1 21.0 -- 80 --
YVFE4-132S-6 3 7.2 970 88.6 0,71 2.0 7.5 2.1 28.7 0,04 84 64
YVFE4-132M1-6 4 9.4 970 89.5 0.72 2.0 8.0 2.1 38.2 0,06 84 79
YVFE4-132M2-6 5.5 12.8 970 90.5 0.72 2.0 8.0 2.1 52.5 0,07 84 90
YVFE4-160M-6 7.5 16.4 980 91.3 0,76 2.0 8.0 2.1 71.6 0.14 85 145
YVFE4-160L-6 11 23.5 980 92.3 0,77 2.0 8.5 2.1 105.1 0.19 85 165
YVFE4-180L-6 15 30.7 985 92.9 0,80 2.0 8.5 2.1 143.3 0.31 88 192
YVFE4-200L1-6 18.5 37.6 985 93.4 0,80 2.0 8.5 2.3 176.7 0,44 88 264
YVFE4-200L2-6 22 44.0 985 93.7 0,81 2.0 8.5 2.1 210.1 0,55 88 291
YVFE4-225M-6 30 59.0 990 94.2 0.82 2.0 8.5 2.1 286,5 0.82 89 322
YVFE4-250M-6 37 71.7 990 94.5 0.83 2.0 8.3 2.1 353.3 1.43 89 437
YVFE4-280S-6 45 86.9 990 94.8 0.83 2.0 8.5 2.0 429.8 2.22 93 549
YVFE4-280M-6 55 104.6 990 95.1 0,84 2.0 8.5 2.0 525.3 2.68 93 617
YVFE4-315S-6 75 143.2 990 95.4 0,84 1.6 8.0 2.0 716.3 3.91 98 826
YVFE4-315M-6 90 168.3 990 95.6 0,85 1.6 8.0 2.0 859,5 4.42 98 910
YVFE4-315L1-6 110 205.2 990 95.8 0,85 1.6 8.0 2.0 1051 5.50 99 1009
YVFE4-315L2-6 132 242.9 990 96.0 0,86 1.6 8.0 2.0 1261 6.81 99 1124
YVFE4-355M1-6 160 293.8 990 96.2 0,86 1.6 8.0 2.0 1528 10.63 99 1632
YVFE4-355M-6 185 339.8 990 96.2 0,86 1.6 8.0 2.0 1767 11.33 99 1670
YVFE4-355M2-6 200 366.9 990 96.3 0,86 1.6 8.0 2.0 1910 12.15 99 1732
YVFE4-355L1-6 220 403.6 990 96.3 0,86 1.6 8.0 2.0 2101 14.25 99 1820
YVFE4-355L-6 250 457.7 990 96,5 0,86 1.6 8.0 2.0 2387 15.77 99 1820
Kecepatan Sinkron 750 r/mnt
YVFE4-132S-8 2.2 5.7 710 84.5 0,70 1.8 7.5 2.0 28.2 0,05 84 90
YVFE4-132M-8 3 7.6 710 85.9 0,70 1.8 7.8 2.0 38.2 0,07 84 97
YVFE4-160M1-8 4 9.8 720 87.1 0,71 1.8 7.9 2.0 50.9 0.12 85 163
YVFE4-160M2-8 5.5 13.1 720 88.3 0.72 1.8 8.1 2.0 70.0 0.16 85 172
YVFE4-160L-8 7.5 17.2 720 89.3 0,74 1.8 7.8 2.0 95.5 0.18 85 181
YVFE4-180L-8 11 25.0 730 90.4 0,74 1.8 7.9 2.0 140.1 0.36 88 266
YVFE4-200L-8 15 33.3 730 91.2 0,75 1.8 8.0 2.0 191.0 0,52 88 266
YVFE4-225S-8 18.5 40.9 730 91.7 0,75 1.8 8.1 2.0 235.6 0,71 89 285
YVFE4-225M-8 22 47.8 730 92.1 0,76 1.8 8.3 2.0 280.1 0,88 89 337
YVFE4-250M-8 30 63.9 730 92,7 0,77 1.8 7.9 2.0 382.0 1.17 91 408
YVFE4-280S-8 37 77.4 735 93.1 0,78 1.8 7.9 2.0 471.1 1.98 93 671
YVFE4-280M-8 45 93.9 735 93.4 0,78 1.8 7.9 2.0 573.0 2.35 93 684
YVFE4-315S-8 55 111.5 740 93.7 0,80 1.6 8.2 2.0 700.3 3.93 98 1015
YVFE4-315M-8 75 151.2 740 94.2 0,80 1.6 7.6 2.0 955.0 5.38 98 1115
YVFE4-315L1-8 90 178.8 740 94.4 0,81 1.6 7.7 2.0 1146 6.40 99 1175
YVFE4-315L2-8 110 217.9 740 94.7 0,81 1.6 7.7 2.0 1401 7.51 99 1295
YVFE4-355M1-8 132 260.9 740 94.9 0,81 1.6 7.7 2.0 1681 11.80 99 1620
YVFE4-355M2-8 160 311.7 740 95.1 0.82 1.6 7.7 2.0 2037 14.39 99 1720
YVFE4-355L3-8 185 360,5 740 95.4 0.82 1.6 7.7 2.0 2356 16.55 99 1780
YVFE4-355L-8 200 388.5 740 95.4 0,81 1.6 7.7 2.0 2547 18.71 99 1820
Kecepatan Sinkron 600 r/mnt
YVFE4-315S-10 45 98.0 590 93.0 0,75 1.5 6.2 2.0 716.2 3.93 98 1015
YVFE4-315M-10 55 119,8 590 93.0 0,75 1.5 5.8 2.0 875.4 4.78 98 1115
YVFE4-315L1-10 75 159.9 590 93.8 0,76 1.5 5.9 2.0 1194 6.40 99 1175
YVFE4-315L2-10 90 189.3 590 93.8 0,77 1.5 6.0 2.0 1433 7.51 99 1295
YVFE4-355M-10 90 188.5 590 93.3 0,77 1.45 6.0 2.0 1433 9.80 99 1500
YVFE4-355M1-10 110 227.5 590 93.3 0,78 1.45 6.0 2.0 1433 11.82 99 1520
YVFE4-355M2-10 132 272.1 590 93.7 0,78 1.45 6.0 2.0 1751 14.42 99 1620
YVFE4-355L-10 160 329.8 590 93.7 0,78 1.45 6.0 2.0 2547 17.88 99 1720